ผู้ผลิต | โบว์แดงทองได้ผล |
การจำแนกประเภท | ของเล่นใหม่ |
ราคา | ¥9.9 |
ต้นฉบับ | จังหวัด Zhejiang |
ของเล่น | พลาสติก |
มีการค้าต่างชาติพิเศษหรือไม่ | ใช่ |
อายุ | เด็ก (3-6 ปี), หนุ่ม สาว (15-35 ปี), วัย รุ่น (7-14 ปี) |
รหัสการตรวจสอบสิทธิ์ 3C | 202152203949 |
สินค้า | 2021-119. |
แบรนด์ | สัตว์ประหลาดนมและชา |
เวลาเรียกดู | 2021 |
บทบาทที่เคลื่อนไหว | พิกซี่ |
การใช้งานประชากร | ไม่จํากัดสาวเด็ก |
การจัดเก็บ | ถุง |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
การพัฒนาความจุ | การเคลื่อนไหว, การมองเห็น, การพัฒนาทางปัญญา, การจับต้องสมอง, การสัมผัส, การประสานงานทางสายตา, การพัฒนาทักษะอื่น, ของเล่นแบบโต้ตอบ, การสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูก, การพัฒนาความสนใจ |
มีภาพครึ่งบกครึ่งน้ํารึเปล่า | ใช่ |
ประเทศ/ พื้นที่ของต้นกําเนิด | จีน |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
หมายเลขลําดับหรือเลขทะเบียนลิขสิทธิ์ | ไม่มี |
กฎบัตร และ ลิขสิทธิ์ | ใช่ |
การกําหนดสิทธิบัตรและการสงวนลิขสิทธิ์ | ไม่มี |
เวทีส่งน้ําหลัก | Ebay, Amazon, ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LAZADA |
สี | #ของเล่นที่ถูกกดดัน# #ของเล่นไร้ความกดดัน# |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ เอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกกลาง |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
โพรเซส | ป้ายโลโก |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
มีวิดีโอซื้อโดยตรงไหม | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้