ผู้ผลิต | คอปเปอร์ฮิลส์และเทคโนโลยีการบิน |
การจำแนกประเภท | ผู้จัดการ |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | TOFO |
รุ่น | CB15 1000v 40f |
อนุกรม | การดูดพลังไฟฟ้า |
ความจุสี | 40UF |
ความจุ | 5% |
ระดับความโปร่งแสง- AC | 500. |
ระดับความชื่นชอบ - DC | 1250 |
อุปกรณ์สื่อสาร | ฟิล์มออร์แกน |
ห่วงโซ่การต้านทาน Equadow (ESR) | 680 |
ช่วงอุณหภูมิทํางาน | 40 / 85 / 21 |
ขอบเขตโปรแกรม | การชดเชย |
ระดับ | บี |
ชนิดพอร์ต | การ สังเคราะห์ ไฟฟ้า ทองแดง |
ชนิดเส้น | ข้อความอ้างถึง |
ช่องว่างเส้น | ไม่มีเธรด |
ขนาด | 78*60*28 |
ความสูง - การติดตั้ง (ม.ค. | ความสูง: 2000 ม. |
ติดตั้งประเภท | การ สังเคราะห์ ไฟฟ้า ทองแดง |
เชลล์ / เชลล์ | เปลือกพลาสติก |
คุณสมบัติ | กระแสการทํางานขนาดใหญ่ และความสามารถในการประมวลผลในปัจจุบันสูง |
สินค้า | CB15 40UF 1000V |
คลุม | อีพอกซี่ |
พื้นที่ของโปรแกรม | อุปกรณ์จักรกล |
ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ | แบตเตอรี |
ความอิ่มสี | 40/70/21 หรือ 40/85/21 |
สื่อ | ฟิล์มออร์แกน |
แพ้ | 2552 |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้