nhà sản xuất | Trung tâm điện Tun Tung. |
Phân loại | Nguồn ánh sáng độc lập |
giá | ¥8.8 |
Nguồn gốc | Dong-jun |
Sức mạnh à? | Mũ: |
Nhập hay không | Vâng |
Xác thực | Tôi không biết. |
Nhãn | [Tiếng Tây Ban Nha] |
Thông minh hay không? | Vâng |
Mô hình | A19 |
Thứ tự | CC BO-NC-ND 2.0 |
Hàng hóa | CC BO-NC-ND 2.0 |
Điện thế nhập | 110-240 V |
Ảnh Flux | 420 |
góc âm thanh | 360 |
Chỉ mục màu | 80- 90 |
Hệ số điện | CC BO-NC-ND 2.0 |
Nguyên liệu nhẹ | Vàng đồng/ đồng |
vải bìa nhẹ | Kính. |
Anh bật đèn lên được không? | Vâng |
*H) | 60*110 |
Cân nặng | 37 |
Cấp bảo vệ | CC BO-NC-ND 2.0 |
Mức độ hiệu quả năng lượng | Không có |
Thời gian bảo đảm chất lượng | 1 năm |
Mũ: | Bốn, sáu, tám. |
Nhiệt độ | 2200-500K |
Thương hiệu hạt LED | [Tiếng Tây Ban Nha] |
Cảnh ứng dụng chính | Trang trí và chiếu sáng |
Đặc tả | Một. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Series | CC BO-NC-ND 2.0 |
Tuổi thọ trung bình | CC BO-NC-ND 2.0 |
Gói tin tối thiểu | CC BO-NC-ND 2.0 |
Từ xa | Không hề. |
Nguồn điện | Nguồn điện USB |
Những người nộp thuế nói chung | Vâng |
Có bằng sáng chế không? | Vâng |
Mô hình hạt LED | Khác |
Ảnh chụp | CC BO-NC-ND 2.0 |
Số vòng tròn LED | Bốn. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ