ธุรกิจหลัก | พลาสติก วิศวกรรม ชนิด อื่น ๆ; เครื่อง ช่วย สังเคราะห์ อื่น ๆ; วัสดุ ที่ ใช้ ได้ ผล ของ บิดา มารดา |
ชื่อโรงงาน | Guangzo ฟอนวัสดุไทย Ltd. |
ระยะเวลาการดำเนินงาน | 2016-05-10 ระยะยาว |
ทุนจดทะเบียน | 553.3333 |
ประเภทธุรกิจ | บริษัท จํากัด ความ รับ ผิด ชอบ (ปกติ แล้ว จะ ลง ทุน หรือ เก็บ เงิน ไว้) |
พื้นที่บริษัท | |
รูปแบบธุรกิจ | การกระจายตัว |
ที่อยู่บริษัท | Guangong, Guangzuo High High Entertainment election, Coffon Road 31 เป็นเจ้าของ G1 922 (เพื่อวัตถุประสงค์ในสํานักงานเท่านั้น) สวนนวัตกรรมใหม่ในประเทศจีน พ.ศ. |
เวลาก่อตั้ง | 2016-05-10 |
ปริมาณธุรกรรมประจำปี | RMB 510,000 ปี - 1 ล้าน/ปี |
จำนวนพนักงาน | 5 - 10 คน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้