ธุรกิจหลัก | ชิ้น ส่วน พลาสติก; ธาตุ ดูด ฝุ่น; กระบอก |
ชื่อโรงงาน | ไซรีเกอร์ โรโบติกส์ แอลตด |
ระยะเวลาการดำเนินงาน | 2016-10-24 ~2066-10-23 |
ทุนจดทะเบียน | 1000.0 |
ประเภทธุรกิจ | บริษัท จํากัด ความ รับ ผิด ชอบ (ปกติ แล้ว จะ ลง ทุน หรือ เก็บ เงิน ไว้) |
พื้นที่บริษัท | 8900 ตาราง |
รูปแบบธุรกิจ | การประมวลผลผล |
ที่อยู่บริษัท | ห้อง 777 ฉบับที่ 5 เมืองยูชาน เทศบาลเมือง เจียงสุ |
เวลาก่อตั้ง | 2016-10-24 |
ปริมาณธุรกรรมประจำปี | กว่า 20 ล้าน |
จำนวนพนักงาน | 51-100 คน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้