nhà sản xuất | Thành phố Shenzhen Anguda Technology Ltd. |
Phân loại | Nguồn ánh sáng độc lập |
giá | ¥58.0 |
Nguồn gốc | Quảng Đông, Thẩm Chính. |
Nhập hay không | Vâng |
Thứ tự | AH-YMD-001 |
Nhãn | Basil. |
Hàng hóa | AH-YMD-001 |
Mô hình | AH-YMD-001 |
Điện thế nhập | 220 |
Nhãn hiệu chip LED | Ba đèn Ang. |
Mô hình hạt LED | 5730 |
Số vòng tròn LED | 24 |
Nhiệt độ | 3000 K 6000 K |
Ảnh Flux | 500. |
góc âm thanh | 360 |
Chỉ mục màu | 80 |
Hệ số điện | 0. 8 |
Nguyên liệu nhẹ | Chất dẻo |
Đặc tả | E40 e27 e14 |
Anh bật đèn lên được không? | Vâng |
Cuộc sống tích cực | 3000. |
*H) | 35*85 |
Cân nặng | 50 |
Cấp bảo vệ | ip20 |
Xác thực | Tôi không biết. |
Mũ: | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 |
Màu nhạt | Đèn trắng E27, đèn vàng E14, đèn vàng E14, đèn vàng E40, đèn vàng E40 |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Phải. |
Những người nộp thuế nói chung | Vâng |
Có bằng sáng chế không? | Vâng |
Tên | e40 corn lights |
Chi tiết | Một dòng chảy liên tục của đèn ngô. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ